- 汽车江湖网 > 汽车报价
- 10-15万汽车大全
| 车型 | 厂商指导价 | 最低报价 | 相关信息 |
| 福美来F7 2017款 1.5T 7座自动舒适型 | 10.68万 | 10.68万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 福美来F7 2017款 1.5T 7座自动旗舰型 | 11.98万 | 11.98万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 车型 | 厂商指导价 | 最低报价 | 相关信息 |
| 金杯S70 2018款 1.5T 手动领航版 7座 | 10.18万 | 10.18万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 金杯S70 2017款 1.5T 手动旗舰版 | 11.38万 | 11.38万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 车型 | 厂商指导价 | 最低报价 | 相关信息 |
| 哥瑞 2016款 1.5L CVT风尚版 | 10.68万 | 6.41万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 哥瑞 2016款 1.5L CVT豪华版 | 11.98万 | 7.19万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 车型 | 厂商指导价 | 最低报价 | 相关信息 |
| 宋 2019款 1.5TI 自动智联越动型 | 10.38万 | 10.38万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 宋 2019款 1.5TI 自动智联越享型 | 10.98万 | 10.98万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 宋 2019款 1.5TI 自动智联越耀型 | 11.98万 | 11.98万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 车型 | 厂商指导价 | 最低报价 | 相关信息 |
| 锋范 2018款 1.5L CVT型动Pro版 | 10.68万 | 10.68万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 锋范 2019款 1.5L CVT型动Pro版 | 10.68万 | 10.68万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 车型 | 厂商指导价 | 最低报价 | 相关信息 |
| 翼搏 2018款 改款 1.5L 自动铂翼型 | 10.68万 | 6.88万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 翼搏 2019款 1.5L 自动铂翼运动版 | 10.78万 | 10.78万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 翼搏 2018款 改款 1.5L 自动尊翼型 | 11.98万 | 8.18万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 翼搏 2019款 1.5L 自动尊翼Plus版 | 12.08万 | 12.08万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 翼搏 2018款 改款 EcoBoost125 自动尊翼型 | 12.58万 | 8.8万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 车型 | 厂商指导价 | 最低报价 | 相关信息 |
| 众泰T600 2019款 运动版 1.5T 手动尊享型 | 10.18万 | 10.18万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 众泰T600 2019款 运动版 1.5T 自动豪华型 | 10.28万 | 10.28万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 众泰T600 2019款 1.5T 自动尊享型 | 10.68万 | 10.68万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 众泰T600 2019款 运动版 1.5T 自动尊享型 | 11.18万 | 11.18万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 众泰T600 2019款 1.5T 自动尊贵型 | 11.58万 | 11.58万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 众泰T600 2019款 运动版 1.5T 自动尊贵型 | 12.08万 | 12.08万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 众泰T600 2019款 运动版 1.8T DCT尊享型 | 12.18万 | 12.18万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 众泰T600 2019款 1.8T DCT尊贵型 | 12.28万 | 12.28万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 众泰T600 2019款 运动版 1.8T DCT尊贵型 | 12.98万 | 12.98万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 众泰T600 2019款 运动版 1.5T 自动旗舰型 | 13.18万 | 13.18万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 众泰T600 2019款 1.8T DCT旗舰型 | 13.78万 | 13.78万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 众泰T600 2019款 运动版 1.8T DCT旗舰型 | 14.28万 | 14.28万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 车型 | 厂商指导价 | 最低报价 | 相关信息 |
| 陆风X5 2018款 Plus 2.0T 自动创享版 | 10.58万 | 10.58万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 陆风X5 2018款 Plus 2.0T 手动创领版 | 10.58万 | 10.58万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 陆风X5 2018款 Plus 1.5T CVT创领版 | 10.98万 | 10.98万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 陆风X5 2018款 Plus 2.0T 自动创领版 | 11.58万 | 11.58万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 车型 | 厂商指导价 | 最低报价 | 相关信息 |
| 比亚迪G6 2013款 1.5T 自动 尊贵型 | 10.88万 | 10.88万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 比亚迪G6 2013款 1.5T 自动 尊荣型 | 11.58万 | 11.58万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 车型 | 厂商指导价 | 最低报价 | 相关信息 |
| 陆风X6 2011款 2.8 两驱豪华版 | 10.98万 | 10.98万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 陆风X6 2011款 2.8 四驱超值版 | 11.88万 | 11.88万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 陆风X6 2011款 2.8 四驱豪华版 | 12.58万 | 12.58万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 车型 | 厂商指导价 | 最低报价 | 相关信息 |
| 比亚迪S6 2014款 1.5T 手动 7座尊贵型 | 10.29万 | 10.29万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 比亚迪S6 2014款 2.0L 手动尊享型 | 10.69万 | 10.69万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 比亚迪S6 2014款 1.5T 手动旗舰型 | 10.79万 | 10.79万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 比亚迪S6 2014款 2.4L 自动尊贵型 | 10.99万 | 10.99万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 比亚迪S6 2014款 2.4L 手动尊贵型 | 11.39万 | 11.39万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 比亚迪S6 2014款 2.4L 自动 7座尊贵型 | 11.69万 | 11.69万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 比亚迪S6 2014款 2.4L 自动旗舰型 | 12.39万 | 12.39万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
















