- 汽车江湖网 > 汽车报价
- 35-50万汽车大全
| 车型 | 厂商指导价 | 最低报价 | 相关信息 |
| 捷豹XEL 2019款 2.0T 250PS 尊享版 | 36.28万 | 36.28万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 捷豹XEL 2019款 2.0T 250PS 奢华版 | 41.48万 | 41.48万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 车型 | 厂商指导价 | 最低报价 | 相关信息 |
| 大指挥官 2018款 2.0T四驱耀享版 国V | 35.98万 | 35.98万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 大指挥官 2018款 2.0T四驱耀享版 国VI | 35.98万 | 35.98万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 大指挥官 2018款 2.0T四驱御享版 国V | 40.98万 | 40.98万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 大指挥官 2018款 2.0T四驱御享版 国VI | 40.98万 | 40.98万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 车型 | 厂商指导价 | 最低报价 | 相关信息 |
| 奥迪A6L 2019款 40TFSI 豪华致雅型 | 40.98万 | 40.98万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 奥迪A6L 2019款 40TFSI 豪华动感型 | 40.98万 | 40.98万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 奥迪A6L 2019款 45TFSI 臻选致雅型 | 43.38万 | 43.38万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 奥迪A6L 2019款 45TFSI 臻选动感型 | 43.38万 | 43.38万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 奥迪A6L 2019款 45TFSI quattro 臻选致雅型 | 46.38万 | 46.38万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 奥迪A6L 2019款 45TFSI quattro 臻选动感型 | 46.38万 | 46.38万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 车型 | 厂商指导价 | 最低报价 | 相关信息 |
| 奔驰E级 2019款 E 260 L | 42.58万 | 42.58万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 奔驰E级 2019款 E 260 L 运动型 | 42.58万 | 42.58万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 奔驰E级 2019款 E 260 L 4MATIC | 44.88万 | 44.88万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 奔驰E级 2019款 E 260 L 运动型 4MATIC | 44.88万 | 44.88万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 奔驰E级 2019款 改款 E 300 L 时尚型 | 46.58万 | 46.58万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 奔驰E级 2019款 改款 E 300 L 运动时尚型 | 46.58万 | 46.58万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 奔驰E级 2019款 改款 E 300 L 豪华型 | 49.28万 | 49.28万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 奔驰E级 2019款 改款 E 300 L 运动豪华型 | 49.28万 | 49.28万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 车型 | 厂商指导价 | 最低报价 | 相关信息 |
| 奔驰E级(进口) 2019款 E 260 运动版 | 44.28万 | 44.28万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 奔驰E级(进口) 2019款 E 260 4MATIC 运动版 | 46.38万 | 46.38万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 车型 | 厂商指导价 | 最低报价 | 相关信息 |
| 沃尔沃S80L 2015款 2.0T T5 智逸版 | 39.99万 | 39.99万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 沃尔沃S80L 2015款 2.0T T5 智雅版 | 43.49万 | 43.49万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 沃尔沃S80L 2015款 2.0T T5 智尊行政版 | 49.99万 | 49.99万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 车型 | 厂商指导价 | 最低报价 | 相关信息 |
| Model 3(进口) 2019款 标准续航升级版 | 36.39万 | 36.39万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| Model 3(进口) 2019款 长续航全轮驱动版 | 43.99万 | 43.99万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 车型 | 厂商指导价 | 最低报价 | 相关信息 |
| 捷豹E-PACE 2018款 P250 SE | 36.78万 | 36.78万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 捷豹E-PACE 2018款 P250 HSE | 38.58万 | 38.58万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 车型 | 厂商指导价 | 最低报价 | 相关信息 |
| 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱铂金版 | 35.27万 | 29.97万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
| 凯迪拉克XT4 2018款 28T 四驱铂金运动版 | 39.17万 | 33.97万 询价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
















