汽车江湖网 > 汽车报价
1.0-1.5L汽车大全
按价格:
不限   5万以下   5-8万   8-10万   10-15万   15-20万   20-25万   25-35万   35-50万   50-70万   70-100万 100-200万   200万以上   -
按级别:
不限 微型车  小型车  紧凑型车  中型车  中大型车  豪华车  SUV  MPV  跑车 
按排量:
不限 1.0L以下  1.0-1.5L  1.6-2.0L  2.1-2.6L  2.7-3.7L  3.8-5.0L  5.0L以上 
已选条件
重新筛选

海马M3

海马M3

  • 级别:紧凑型车
  • 品牌:海马

颜色: 雪山白 中国红 波尔多红 波西米亚蓝 波光银 太空灰 印加棕 深海蓝 鎏光金 黑色 黑色/米色
指导价:
4.99~6.99

展开 4 款符合条件车型
威志V2

威志V2

  • 级别:小型车
  • 品牌:一汽

颜色: 霓彩红 星灿粉 碧空蓝 星韵黄 满月银 珍珠黑 白色 黑色 黑色/灰色 黑色/米色
指导价:
5.29~5.59

展开 2 款符合条件车型
 车型 厂商指导价 最低报价 相关信息
 威志V2 2012款 CROSS 1.3L MT 豪华型  5.29万  5.29万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 威志V2 2012款 CROSS 1.3L AMT 旗舰型  5.59万  5.59万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
奇瑞A1

奇瑞A1

  • 级别:小型车
  • 品牌:奇瑞

颜色: 尚品红 纳斯达克银 玄铁灰 荧石蓝 天青蓝 黑色
指导价:
3.68~5.68

展开 6 款符合条件车型
威志

威志

  • 级别:小型车
  • 品牌:一汽

颜色: 满月银 珠光红 磁力灰 圣雪白 宝石蓝 晨光金 梦幻绿 珍珠黑 黑色/米色 黑色
指导价:
5.38~6.88

展开 5 款符合条件车型
奇瑞E5

奇瑞E5

  • 级别:紧凑型车
  • 品牌:奇瑞

颜色: 徽墨黑 琥珀金 海豚灰 卡其金 勃朗峰白 碳晶黑 冰川白 钛辉银 宝石灰 尚品红 黑色/米色
指导价:
6.58~8.48

展开 3 款符合条件车型
派喜

派喜

  • 级别:小型车
  • 品牌:铃木

颜色: 海子蓝 玫瑰红 银灰 珍珠白 黑色/蓝色
指导价:
5.3~5.89

展开 3 款符合条件车型
众泰Z200

众泰Z200

  • 级别:小型车
  • 品牌:众泰

颜色: 苏黎世银 萨丁白 塞维利亚红 慕尼黑 雅典蓝 伦敦灰
指导价:
4.48~4.48

展开 7 款符合条件车型
探歌

探歌

  • 级别:紧凑型SUV
  • 品牌:大众

颜色: 极地白 烈焰橙 塔希提金 玛雅红 卡库金 雅士银 风暴蓝 锰石黑 黑色 黑色/灰色 黑色/烈焰橙 黑色/玛雅红 黑色/卡库金
指导价:
13.58~20.38

展开 26 款符合条件车型
 车型 厂商指导价 最低报价 相关信息
 T-ROC探歌 2019款 200TSI 手动两驱时尚型  13.58万  13.58万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 T-ROC探歌 2018款 200TSI 手动两驱时尚型 国V  13.58万  13.58万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 T-ROC探歌 2019款 230TSI DSG两驱时尚型  14.98万  14.98万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 T-ROC探歌 2018款 230TSI DSG两驱时尚型 国V  14.98万  14.98万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 T-ROC探歌 2018款 230TSI DSG两驱时尚型 国VI  14.98万  14.98万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 T-ROC探歌 2019款 230TSI DSG两驱进取型  15.58万  15.58万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 T-ROC探歌 2018款 230TSI DSG两驱进取型 国V  15.58万  15.58万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 T-ROC探歌 2018款 230TSI DSG两驱进取型 国VI  15.58万  15.58万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 T-ROC探歌 2019款 230TSI DSG 两驱R-Line  15.88万  15.88万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 T-ROC探歌 2019款 280TSI DSG两驱进取型  16.08万  16.08万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG两驱进取型 国V  16.08万  16.08万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG两驱进取型 国VI  16.08万  16.08万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 T-ROC探歌 2019款 280TSI DSG 两驱R-Line  16.38万  16.38万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 T-ROC探歌 2019款 280TSI DSG两驱舒适型  17.08万  17.08万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG两驱舒适型 国V  17.08万  17.08万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG两驱舒适型 国VI  17.08万  17.08万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 T-ROC探歌 2019款 280TSI DSG 两驱R-Line Pro  17.68万  17.68万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 T-ROC探歌 2019款 280TSI DSG两驱豪华型  18.58万  18.58万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG两驱豪华型 国V  18.58万  18.58万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG两驱豪华型 国VI  18.58万  18.58万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 T-ROC探歌 2019款 280TSI DSG四驱舒适型  18.88万  18.88万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG四驱舒适型 国V  18.88万  18.88万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG四驱舒适型 国VI  18.88万  18.88万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 T-ROC探歌 2019款 280TSI DSG四驱豪华型  20.38万  20.38万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG四驱豪华型 国V  20.38万  20.38万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG四驱豪华型 国VI  20.38万  20.38万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
昌河Q7

昌河Q7

  • 级别:紧凑型SUV
  • 品牌:昌河

颜色:
指导价:
8.79~14.89

展开 10 款符合条件车型
哈弗H4

哈弗H4

  • 级别:紧凑型SUV
  • 品牌:哈弗

颜色: 汉密尔顿白 卡尼蓝 马尔斯红 可可棕 黑色/红色 黑色 黑色/棕色
指导价:
7.9~11.5

展开 1 款符合条件车型
 车型 厂商指导价 最低报价 相关信息
 哈弗H4 2019款 1.5GDIT 自动Pro版 国VI  10.89万  10.89万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
马自达2劲翔

马自达2劲翔


颜色: 风尚银 精灵白 炫耀红 格调灰 雅士黑 激情蓝 冰酷蓝 神秘银
指导价:
8.18~10.58

展开 5 款符合条件车型
瑞虎8

瑞虎8

  • 级别:中型SUV
  • 品牌:奇瑞

颜色: 珍珠白 摩卡棕 熔岩红 大漠金 钛金灰 黑色 黑色/棕色
指导价:
8.88~15.89

展开 23 款符合条件车型
 车型 厂商指导价 最低报价 相关信息
 瑞虎8 2019款 230TCI 手动都市版 5座  8.88万  8.88万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2019款 230TCI 手动时尚版 5座  9.79万  9.79万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2018款 1.5T 手动精英型 5座  9.88万  9.88万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2018款 1.5T 手动精英型 7座  10.18万  10.18万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2018款 1.5T 手动豪华型 5座  10.48万  10.48万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2019款 230TCI 手动精英版 5座  10.59万  10.59万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2018款 1.5T 手动豪华型 7座  10.78万  10.78万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2019款 230TCI DCT时尚版 5座  10.79万  10.79万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2018款 1.5T DCT精英型 5座  10.88万  10.88万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2019款 230TCI 手动精英版 7座  10.89万  10.89万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2018款 1.5T DCT精英型 7座  11.18万  11.18万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2018款 1.5T 手动尊贵型 5座  11.28万  11.28万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2018款 1.5T DCT豪华型 5座  11.48万  11.48万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2018款 1.5T 手动尊贵型 7座  11.58万  11.58万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2019款 230TCI DCT精英版 5座  11.59万  11.59万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2018款 1.5T DCT豪华型 7座  11.78万  11.78万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2019款 230TCI DCT精英版 6座  11.89万  11.89万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2019款 230TCI DCT精英版 7座  11.89万  11.89万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2018款 1.5T DCT尊贵型 5座  12.28万  12.28万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2018款 1.5T DCT尊贵型 7座  12.58万  12.58万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2018款 1.5T DCT旗舰型 5座  13.68万  13.68万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2018款 1.5T DCT旗舰型 7座  13.98万  13.98万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2018款 1.5T DCT旗舰蓝驱型 7座  14.28万  14.28万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
飞度(进口)

飞度(进口)

  • 级别:小型车
  • 品牌:本田

颜色:
按内饰:
按内饰: