展开精准找车
瑞虎8

瑞虎8

  • 级别:中型SUV
  • 品牌:奇瑞

颜色: 珍珠白 摩卡棕 熔岩红 大漠金 钛金灰 黑色 黑色/棕色
指导价:
8.88~15.89
 2019款 厂商指导价 最低报价 相关信息
 瑞虎8 2019款 230TCI 手动都市版 5座  8.88万  8.88万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2019款 230TCI 手动时尚版 5座  9.79万  9.79万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2019款 230TCI 手动精英版 5座  10.59万  10.59万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2019款 230TCI DCT时尚版 5座  10.79万  10.79万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2019款 230TCI 手动精英版 7座  10.89万  10.89万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2019款 230TCI DCT精英版 6座  11.89万  11.89万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2019款 230TCI DCT精英版 7座  11.89万  11.89万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2019款 290TGDI DCT时尚版 5座  11.99万  11.99万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2019款 290TGDI DCT精英版 5座  12.69万  12.69万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2019款 290TGDI DCT精英版 6座  12.99万  12.99万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2019款 290TGDI DCT精英版 7座  12.99万  12.99万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2019款 290TGDI DCT豪华版 5座  13.49万  13.49万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2019款 290TGDI DCT豪华版 6座  13.79万  13.79万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2019款 290TGDI DCT豪华版 7座  13.79万  13.79万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2019款 290TGDI DCT尊贵版 5座  14.49万  14.49万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2019款 290TGDI DCT尊贵版 7座  14.79万  14.79万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2019款 290TGDI DCT旗舰版 5座  15.59万  15.59万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2019款 290TGDI DCT旗舰版 7座  15.89万  15.89万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2019款 230TCI DCT精英版 5座  11.59万  11.59万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 2018款 1.5T 厂商指导价 最低报价 相关信息
 瑞虎8 2018款 1.5T DCT豪华型 7座  11.78万  11.78万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2018款 1.5T DCT旗舰型 7座  13.98万  13.98万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2018款 1.5T DCT旗舰蓝驱型 7座  14.28万  14.28万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2018款 1.5T DCT旗舰型 5座  13.68万  13.68万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2018款 1.5T DCT尊贵型 5座  12.28万  12.28万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2018款 1.5T DCT尊贵型 7座  12.58万  12.58万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2018款 1.5T DCT精英型 7座  11.18万  11.18万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2018款 1.5T 手动尊贵型 5座  11.28万  11.28万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2018款 1.5T DCT豪华型 5座  11.48万  11.48万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2018款 1.5T 手动尊贵型 7座  11.58万  11.58万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2018款 1.5T DCT精英型 5座  10.88万  10.88万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2018款 1.5T 手动豪华型 7座  10.78万  10.78万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2018款 1.5T 手动精英型 5座  9.88万  9.88万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2018款 1.5T 手动精英型 7座  10.18万  10.18万 询价  图片 | 参数配置 | 对比
 瑞虎8 2018款 1.5T 手动豪华型 5座  10.48万  10.48万 询价  图片 | 参数配置 | 对比